|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Taille du papier | 5,5" x 8,5" à 11" x 17"/A5 – A3 |
| Poids du papier | 16 à 50 lb Bond/60 – 169 g/m² |
| Capacité du papier | 125 feuilles |
Module de finition SR3090 (option)
| Taille du papier | 5,5" x 8,5" à 11" x 17"/A5 – A3 |
| Poids du papier | 5,5" x 8,5" à 11" x 17"/A5 – A3 14 à 69 lb Bond/52 to 260 g/m2 (bac d’épreuve) 14 à 43 lb Bond/52 to 163 g/m2 (bac de décalage) |
| Capacité d’empilage | Bac d’épreuve : 250 feuilles (8,5” x 11” ou plus petit); 50 feuilles (8,5" x 14" ou plus gros) Bac de décalage : 1 000 feuilles (8,5” x 11” ou plus petit), 500 feuilles (8,5" x 14" ou plus gros) |
| Capacité d’agrafage | 50 feuilles (8,5” x 11”) 30 feuilles (8,5” x 14” ou plus gros) |
| Position des agrafes | 1 agrafe/ 2 positions; 2 agrafes/ 1 position |
| Dimensions | 10,7" (L) x 20,5" (P) x 31,2" (H) (270 x 520 x 790 mm) |
Module de finition de livret SR3110 (option de 2 000 feuilles)
| Taille du papier | 5,5" x 8,5" – 11" x 17"/A5 – A3 |
| Poids du papier | 14 à 43 lb Bond/52 to 163 g/m² (bac d’épreuve) 14 à 68 lb Bond/52 to 256 g/m² (bac de décalage) |
| Capacité d’empilage | Bac d’épreuve : 250 feuilles (8,5” x 11” ou plus petit); 50 feuilles (8,5" x 14" ou plus gros) Bac de décalage : 2 000 feuilles (8,5” x 11”), LEF 1 000 feuilles (8,5” x 11” - 11" x 17") SEF 100 feuilles (5,5" x 8,5") |
| Capacité d’agrafage | 50 feuilles (8,5” x 11”) 30 feuilles (8,5” x 14” ou plus gros) |
| Position des agrafes | 1 agrafe/ 3 positions; 2 agrafes/ 2 positions |
| Agrafage à cheval | 30 séries (2 à 5 feuilles); 15 séries (6 à 10 feuilles); 10 séries (11 à 15 feuilles) |
| Dimensions | 25,9" (L) x 25,1" (P) x 37,8" (H) (657 x 613 x 960 mm) |
Module de finition SR3120 (option de 3 000 feuilles)
| Taille du papier | 5,5" x 8,5" – 11" x 17"/A5 – A3 |
| Poids du papier | 14 à 43 lb Bond/52 to 163 g/m² (bac d’épreuve) 14 à 68 lb Bond/52 to 256 g/m² (bac de décalage) |
| Capacité d’empilage | Bac d’épreuve : 250 feuilles (8,5” x 11” ou plus petit); 50 feuilles (8,5" x 14" ou plus gros) Bac de décalage : 3 000 feuilles (8,5” x 11”), LEF 1 500 feuilles (8,5" x 11" à 11" x 17") SEF |
| Capacité d’agrafage | 50 feuilles (8,5” x 11”) 30 feuilles (8,5” x 14” ou plus gros) |
| Position des agrafes | 1 agrafe/ 3 positions; 2 agrafes/ 1 position |
| Dimensions | 25,9" (L) x 25,1" (P) x 37,8" (H) (657 x 613 x 960 mm) |
Bac à grande capacité sur le côté RT3020 (option)
| Taille du papier | 11" x 8,5"/A4 (LEF) |
| Poids du papier | 16 à 57 lb Bond/60 – 216 g/m² |
| Capacité du papier | 1 200 feuilles |
| Dimensions | 13,7" (L) x 21,3" (P) x 11,4" (H) (348 x 540 x 290 mm) |
Unité de chargement de papier PB3130 (option)
| Taille du papier | 7,25" x 10,5" – 11" x 17"/exécutive – A3 |
| Poids du papier | 16 à 57 lb Bond/60 – 216 g/m@sup2; |
| Capacité du papier | 550 feuilles x 2 |
| Dimensions | 22,8" (L) x 24,8" (P) x 10,2" (H) (580 x 629 x 260 mm) |
Bac à grande capacité PB3140 (option)
| Taille du papier | 8,5" x 11"/A4 (LEF) |
| Poids du papier | 16 à 57 lb Bond/60 – 216 g/m² |
| Capacité du papier | 2 000 feuilles |
| Dimensions | 22,8" (L) x 24,8" (P) x 10,2" (H) (580 x 629 x 260 mm) |
Accessoires additionnels
| Unité interface Bluetooth type D, unité Bridge type BU3060, (unité de sécurité de copie des données type G, armoire FAC56, option de télécopie type 5002, convertisseur de format de fichier type E, interface G3 type 5002, carte Ethernet Gigabit type A, combiné type C5502, carte interface IEEE 1284 type A, interface IEEE 802.11a/g type J, carte VM type U*, support de compteur clé type H, interface de compteur facultative type A, PostScript3 type 5002, unité de perforation PU3030 (pour SR3120 et SR3110), unité de connexion de télécopieur type A, mémoire type B 32 MB, plateau de sortie latéral type C5502, décaleur interne SH3060, option de disque dur type 5002, unité impression/numérisation type 5002*, carte SD pour l’impression Netware type K, navigateur type I, poignée ADF type C, plaques d’impression type 3352, unité IPDS type 5002, support pour lecteur de carte type 3352 |