| Taille du papier | 7,25" x 10,5" à 11" x 17"/A5 à A3 |
| Poids du papier | 14 à 42 lb Bond/52 à 157 g/m2 |
| Capacité | 1 bac de 550 feuilles |
| Dimensions (L x P x H) | 22,8" x 24,4" x 4,7" 580 mm x 620 mm x 120 mm |
Unité de chargement de papier PB3130 (option)
| Taille du papier | 7,25" x 10,5" à 11" x 17"/A5 à A3 |
| Poids du papier | 14 à 42 lb Bond/52 à 157 g/m² |
| Capacité | 2 bacs de 550 feuilles |
| Dimensions (L x P x H) | 22,8" x 24,4" x 10,2" 580 mm x 620 mm x 260 mm |
Bac à grande capacité PB3140 (option)
| Taille du papier | 8.5" x 11"/A4 |
| Poids du papier | 14 à 28 lb Bond/52 à 105 g/m² |
| Capacité | 2 000 feuilles x 1 |
| Dimensions (L x P x H) | 22,8" x 24,4" x 10,2" 580 mm x 620 mm x 260 mm |
Plateau à un casier BN3090 (option)
| Taille du papier | 5,5" x 8,5" à 11" x 17", A5 à A3 |
| Poids du papier | 16 à 28 lb Bond/60 à 105 g/m2 |
| Capacité | 100 feuilles |
Module de finition intégré de type 3352 de 500 feuilles (option)
| Taille du papier | 7,25" x 10,5" à 11" x 17"/A3, A4 |
| Poids du papier | 14 lb Bond à 140 lb Cover/52 à 260 g/m² |
| Capacité d’empilement | 500 feuilles (8,5” x 11” ou plus petit) 250 feuilles (8,5” x 14” ou plus gros) |
| Capacité d’agrafage | 50 feuilles (8,5” x 11”) 30 feuilles (8,5” x 14” ou plus gros) |
| Position d’agrafage | Haut 1, bas 1, gauche 2, haut 2 |
| Dimensions (L x P x H) | 19,5" x 18,8" x 6,4" 495 mm x 477 mm x 161 mm |
| Trousse de perforation PU3020 NA (option) | Perforation de 2 ou 3 trous |
Module de finition SR3070 de 500 feuilles (option)
| Taille du papier | 7,25" x 10,5" à 11" x 17"/A3, A4 |
| Poids du papier | 14 à 42 lb Bond/52 à 157 g/m2 |
| Capacité d’empilement | 500 feuilles (8,5” x 11” ou plus petit) 250 feuilles (8,5” x 14” ou plus gros) |
| Capacité d’agrafage | 50 feuilles (8,5” x 11”) 30 feuilles (8,5” x 14” ou plus gros) |
| Position d’agrafage | Haut en biais, bas en biais, gauche 2, haut 2 |
| Dimensions (L x P x H) | 15,6" x 21,7" x 10,9" 396 mm x 551 mm x 275 mm |
Module de finition SR3090 de 1 000 feuilles (option)
| Taille de papier (bac supérieur) | 5,5" x 8,5" à 11" x 17"/A6 à A3 |
| Poids du papier (bac supérieur) | 14 lb Bond à 140 lb Cover/52 à 260 g/m2 |
| Capacité d’empilement | Bac supérieur : 250 feuilles (8,5” x 11” ou plus petit), 50 feuilles (8,5” x 14” ou plus gros); Bac de décalage : 1 000 feuilles (8,5” x 11” ou plus petit), 500 feuilles (8,5” x 14” ou plus gros) |
| Capacité d’agrafage | 50 feuilles (8,5” x 11”) 30 feuilles (8,5” x 14” ou plus gros) |
| Position d’agrafage | Haut 1, bas 1, gauche 2, haut 2 |
| Dimensions (L x P x H) | 10,7" x 20,5" x 31,2" 270 mm x 520 mm x 790 mm |
Module de finition de livrets SR3100 (option)
| Taille de papier (bac supérieur) | 5,5" x 8,5" à 11" x 17"/A6 à A3 |
| Taille du papier (bac de décalage) | 7,25" x 10,5" à 11" x 17"/A3, A4 |
| Poids du papier | 14 à 28 lb Bond/52 à 105 g/m2 (bac supérieur); 14 lb Bond à 140 lb Index/52 à 256 g/m2 (bac de décalage) |
| Capacité d’empilement | Bac supérieur : 100 feuilles (8,5” x 11” ou plus petit), 50 feuilles (8,5” x 14” ou plus gros); Bac de décalage : 1 000 feuilles (8,5” x 11” ou plus petit), 500 feuilles (8,5” x 14” ou plus gros) |
| Capacité d’agrafage | 50 feuilles (8,5” x 11”) 30 feuilles (8,5” x 14” ou plus gros) |
| Position d’agrafage | Haut 1, centre, gauche 2, haut 2 |
| Capacité d’agrafage à cheval | 1 série (10 feuilles) |
| Position d’agrafage à cheval | 2 positions au centre |
| Dimensions (L x P x H) | 21,1" x 23,7" x 36,7" 535 mm x 600 mm x 930 mm |
| Trousse de perforation PU3000 NA (option) | Perforation de 2 ou 3 trous |
ARDF DF3060
| Standard pour la configuration Impression/Numérisation / Facultatif pour la configuration de copieur de base |
| Taille du papier | 5,5" x 8,5" à 11" x 17", A5 à A3 |
| Taille du papier | 11 à 34 lb Bond/40 à 128 g/m2 |
| Capacité d’empilement | 50 feuilles |
| Dimensions (L x P x H) | 21,7" x 19,5" x 4,7" 550 mm x 496 mm x 120 mm |
Accessoires additionnels
| Clavier USB 3L68-19, poignée ADF type C, interface Bluetooth type D, unité de raccordement BU3050, support de lecteur de cartes type 3352, table sur roulettes type D, système de sécurité par écrasement des données type I2, clavier USB externe, armoire FAC 52, convertisseur de formats de fichiers type E, interface G3 type 3352, carte Ethernet Gigabit type A, type de combiné 3352, disque dur type 33521, interface IEEE 802.11 a/g type J, interface IEEE 1284 type A, bac de décalage interne SH3050, unité IPDS type 3352, support de compteur clé type H, unité de mémoire type B 32 Mo, interface de compteur facultative type A, couvert de plaque type 33521, unité PostScript type 3352, unité d’impression/numérisation type 33521, fente USB 2.0/carte SD type H, carte VM type N1, support pour clavier VZ G106030 |
Note : Certains accessoires requièrent du matériel supplémentaire ou peuvent être nécessaires pour d’autres options. 1. Configuration de copieur de base seulement. 2. Certifié ISO 15408 |